產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
IMM-20倒置金相顯微鏡的詳細資料:
IMM-20是(shi)一(yi)款放(fang)大倍率為100X-1000X并配有(you)鹵素燈照明(ming)系(xi)統的倒置金相顯微(wei)鏡。
產品特點:
• 大視(shi)野目鏡提供大視(shi)野和清晰成(cheng)像
• 剛(gang)體使(shi)振動小化,實現穩定成(cheng)像
• 目(mu)鏡傾斜45度,觀看(kan)舒適
• 同軸調(diao)焦、張力調(diao)節和鎖定(ding)機構,對(dui)焦順暢、準確
• 雙層機械(xie)式(shi)載物臺,便(bian)于(yu)顯微(wei)鏡控制(zhi)
• 圓形(xing)載物臺便于各(ge)種尺寸(cun)的樣品(pin)成像(xiang)
• 光源(yuan)亮(liang)度易(yi)于調節
• 照明系統視配(pei)有(you)視場光闌和孔(kong)徑光闌、起偏器和各種濾(lv)光片(pian),較為(wei)靈活。
• 倒置金相顯微鏡與外部攝像機兼容,可拍攝高質量的照片和視頻
產品參數(shu):
型號 | IMM-20BD | IMM-20 |
目鏡筒 | 雙目, 傾斜45°, 瞳孔間(jian)距53-75 mm | 雙(shuang)目, 傾斜45°, 瞳孔間距53-75 mm |
目鏡(jing) | WF10X (Φ22mm) | WF10X (Φ22mm) |
物(wu)鏡(jing) | 無限遠(yuan)平場消(xiao)色(se)差(cha)物鏡: PL L 5X/0.12 BD, 工作距離: 8.05 mm; PL L 10X/0.25 BD, 工作(zuo)距離: 7.86 mm; PL L 20X/0.40 BD, 工作(zuo)距離: 7.23 mm; PL L 50X/0.70 BD, 工作距離: 1.75 mm | 無限遠平場消色差物鏡: PL L 10X/0.25, 工(gong)作(zuo)距離: 5 mm; PL L 20X/0.40, 工(gong)作距離: 8.80 mm; PL L 50X/0.70, 工作距(ju)離: 3.68 mm; PL L 100X/0.85, 工作距離: 0.40 mm |
調焦(jiao)裝置 | 配(pei)有張力(li)調節的同(tong)軸調焦系(xi)統; 準確調焦2微米。 | 配有張力(li)調(diao)節的同軸調(diao)焦(jiao)系統; 準確調(diao)焦(jiao)2微米(mi)。 |
轉換器 | 五(wu)孔(內向式滾珠(zhu)內定(ding)位) | 五(wu)孔(內向式滾珠內定位) |
載(zai)物臺 | 雙層機械(xie)式載物臺, X: 30 mm, Y: 30 mm; 圓(yuan)形可轉動載物臺(tai): Ф130mm, 孔 Ф20mm | 雙(shuang)層機械式載物臺, 總尺寸(cun): 242X200mm , 移動范(fan)圍: X: 30 mm, Y: 30 mm; 圓形(xing)可(ke)轉(zhuan)動載(zai)物(wu)臺: Ф130mm, 孔 Ф20mm |
照明 | 12V/50W 鹵素燈, 亮度可(ke)調(包括(kuo)視場光闌、孔(kong)徑光闌、偏振(zhen)滑塊、濾光片(黃、藍(lan)、綠)和(he)磨砂玻璃) | 鹵素燈, 亮度可調(包括視場光闌(lan)、孔徑光闌(lan)、偏振滑塊、濾光片(黃、藍、綠)和磨砂玻(bo)璃) |
更多倒置金相顯微鏡產品,請移步KEWLAB中國網站。
| 如果你對IMM-20倒置金相顯微鏡感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |




