產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
LuxX 488-100Omicron 半導體激光器的詳細資料:
主要特點:
• 集成度高,體積小
• 36種不同(tong)波長375nm-1550nm
• 高達500mW單(dan)模輸出
• 高穩定度連續輸出(chu)(ACC和APC模式)
• 超快模(mo)擬調制
• 電子快門功能(激光開關)>150kHz
• 自(zi)動老化(hua)補償功能(AAC)
• USB2.0和RS-232接口(kou)
• 0.7mm光束直(zhi)徑可選(xuan)
• 工業(ye)標準(zhun)化
• Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅動可選
參數規格:
型(xing)號(hao) | LuxX 488-100 |
波長 | 488nm |
功率 | 100mW |
光(guang)束直徑 | 1.0...1.5mm (1/e2)(和(he)波長有關); 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm 可(ke)選XX.DSO; 其他直徑(jing)可定制; |
光束質量M2 | <1.15(1.05 typical) |
像散(san)性 | <0.2*ZR(已校(xiao)準) |
光斑橢圓度 | <1.15:1 |
偏(pian)振態 | >100:1 vertical |
長時(shi)間功(gong)率穩定性(xing) | <0.5%/8h |
RMS噪聲 | 20Hz…10MHz<0.2% (CW) 10Hz...500MHz<0.2% (CW) |
工(gong)作(zuo)模(mo)式 | 模式1:連續模式 (ACC-自動(dong)恒流(liu)) 模(mo)式2:連續(xu)模(mo)式 (APC-自(zi)動功(gong)率控制) 模(mo)式(shi)3:模(mo)擬調制 |
模(mo)擬(ni)調制- 輸(shu)入信號類型 | >1.5MHz 0...5V(1,2kOhm) |
激光使能(電(dian)子快門)- 輸入信(xin)號 | >150kHz(full ON/OFF) TTL(2kOhm) |
上升和下降時(shi)間 | 模(mo)擬調制:<200ns 激(ji)光使能:<2µs |
消(xiao)光比 | 模擬調制: >1000 : 1 激光使(shi)能: 無(wu)限 (full ON/OFF) |
供電電壓(ya) | 5.00 VDC+/- 0.50 VDC |
控制接口 | RS-232和(he)USB 2.0 |
激光(guang)頭尺寸(長x寬x高) | 100x40x40mm |
更多Omicron 半導體激光器產品,請移步KEWLAB中國網站。
| 如果你對LuxX 488-100Omicron 半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



