產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 意大利LaserPoint > 能量計 > 激光功率計
CSA-Plug激光功率計的詳細資料:
激光功率計產品特點
-
結構緊(jin)湊,便于系統集成(cheng)
-
高功率密度
-
高精度
-
高線(xian)性度
-
高性價比(bi)
-
開(kai)放通信協議
激光功率計應(ying)用領域
-
激光打標
-
激光醫療(liao)
-
激光切割
-
激光鉆孔
-
激光焊接
-
激光美容
-
科研測量
激光功率計參數
| 型號 | CSA-2-Plug | CSA-5-Plug | CSA-20-Plug | CSA-50-Plug | CSA-100-Plug |
| 最大平均功(gong)率 | 2 W | 5 W | 20 W | 50 W | 100 W |
| 最小(xiao)功率(lv) | 5 mW | 10 mW | 25 mW | 50 mW | |
| 功率分辨率 | 0.1 mW | 1 mW | |||
| 響應(ying)時間 | 1 s | 1.5 s | 2 s | 3 s | |
| 功(gong)率不確定度(du) | ±3% | ||||
| 功率線性度(du) | ±1% | ±1.5% | |||
| 探測口徑(jing) | 12 mm | 20 mm | 30 mm | ||
| 吸收光譜范圍 | 0.19~11 μm | 0.19~25 μm | 0.19~11 μm | ||
| 最大功率密度 | 18 kW/cm2 | 200 W/cm2 | 14 kW/cm2@10 W | 4 kW/cm2@50 W | 4 kW/cm2@100 W |
| 最大能(neng)量密度(du) | 5 ms pulse width: 36 J/cm2 | ||||
| 10 us pulse width: 1.2 J/cm2 | |||||
| 10 ns pulse width: 0.3 J/cm2 | |||||
| 散熱方式(shi) | 自然散熱 | 風扇散熱(12V) | |||
| 通信接(jie)口 | Mini USB (-U) | ||||
| RS232 (-R) | |||||
| 探頭尺寸 | 50×50×15 mm | 60×60×67 mm | |||
| 探頭重量 | 0.15 kg | 0.3 kg | |||
| 線長 | 1.5 m | ||||
| 工(gong)作溫度 | 0~50℃ | ||||
| 工(gong)作濕度 | <85% | ||||
| 如果你對CSA-Plug激光功率計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:CSW-Plug激光功率計




