產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
QuixX系列皮秒半導體激光器的詳細資料:
QuixX® 半導體激光器的主要特性:
可(ke)同時輸出小于(yu)50ps和CW模式的(de)激(ji)光。波長范圍從(cong)405nm到642nm可(ke)選,輸出平均(jun)功率大于(yu)300mW;脈沖模式下,峰(feng)峰(feng)抖(dou)動小于(yu)2ps;
皮秒半導體激光器用(yong)戶可自行調節脈沖(chong)形狀、脈沖(chong)高度和重頻等(deng);
內(nei)置任意重頻發生器(qi),重頻可調(diao)范圍從1Hz到100MHz;
自帶有延遲(chi)發生器輸出一(yi)個延遲(chi)可調的同步(bu)信號,最(zui)大延遲(chi)時間可達28ns@10ps的分辨率下;
光纖(xian)耦合效(xiao)率。可(ke)(ke)以(yi)將激光器的色散消除以(yi)達到好的聚焦輸出(chu),在自由空間模式下,可(ke)(ke)聚焦成(cheng)近衍射極(ji)限的高(gao)斯光斑,可(ke)(ke)以(yi)實(shi)現高(gao)耦合效(xiao)率光纖(xian)輸出(chu)。
皮秒半導體激光器產品參數:
| 型號 | 波長/功率 CW | 脈沖寬(kuan)度 | 平(ping)均功率@40MHz | |
| 窄(zhai)脈沖 | 窄脈沖 | |||
| 寬脈沖 | 寬脈沖 | |||
| 波長&功(gong)率(lv)(其他波長均可提供) | QuixX@375-70 PS | 375nm/70mW | <50ps | 0.6mW |
| <400ps | 2.4mW | |||
| QuixX@405-120PS | 405nm/120mW | <70ps | 1.0mW | |
| <500ps | 3.0mW | |||
| QuixX@405-300PS | 405nm/300mW | <90ps | 1.2mW | |
| <500ps | 4.0mW | |||
| QuixX@425-120PS | 425nm/120mW | <60ps | 0.7mW | |
| <500ps | 4.0mW | |||
| QuixX@445-100PS | 445nm/100mW | <80ps | 0.8mW | |
| <500ps | 4.0mW | |||
| QuixX@473-100PS | 473nm/100mW | <90ps | 0.75mW | |
| <700ps | 4.0mW | |||
| QuixX@488-60PS | 488nm/60mW | <90ps | 0.7mW | |
| <600ps | 4.4mW | |||
| QuixX@488-200PS | 488nm/200mW | <110ps | 1.3mW | |
| <550ps | 4.1mW | |||
| QuixX@515-80PS | 515nm/80mW | <110ps | 0.6mW | |
| <600ps | 1.6mW | |||
| QuixX@642-140PS | 642nm/140mW | <100ps | 2.8mW | |
| <1000ps | 10mW | |||
| 光束質量M2 | <1.15 | |||
| 橢(tuo)圓度 | <1.1:1 | |||
| 偏振態 | >100:1 豎直 | |||
| 長時間穩定性 | <1%/8h | |||
| RMS 噪聲(sheng) | ||||
| 20MHz-100MHz | <0.5%(CW) | |||
| 10MHz-500MHz | <0.5%(CW) | |||
| 運行模式 | CW ACC | |||
| CW APC | ||||
| Picosecond Pulsed (LP – narrow pulse) | ||||
| Picosecond Pulsed (HP – wide pulse) | ||||
| Picosecond Pulsed (expert mode adj. between LP and HP) | ||||
| Analogue modulation (works for both CW and Picosecond Mode) | ||||
| Digital modulation (CW mode only) | ||||
| SYNC in (works for Picosecond Mode as external SYNC or gating input) | ||||
| Analogue + SYNC in (work for Picosecond Mode) | ||||
| 模擬調制 | >3MHz | |||
| 0~5V / 1,2kOhm or 0~1V / 50 Ohm (user selectable via software) | ||||
| 數字調(diao)制(zhi) | >1MHz digital modulation (CW) | |||
| up to 100MHz* for external triggering (SYNC in) | ||||
| 0~5V/TTL (200 Ohm), 0~1V/50 Ohm, -0.5~+0.5V/50 Ohm or (NIM)0~-1.6V/50 Ohm (user selectable via software) | ||||
| 激光使能(neng)(快門) | >200kHz (full ON/OFF) | |||
| 輸(shu)入信號 | TTL (2kOhm) | |||
| 上升下降(jiang)時間 | Analogue: < 50ns | |||
| Digital: < 500ns | ||||
| Laser Enable: < 1000ns | ||||
| 消光比 | Analogue: >1000:1 | |||
| Digital: >1000:1 | ||||
| Laser Enable: infinite (full ON/OFF) | ||||
| 脈沖重頻(pin): | From Single-Shot up to 100MHz* | |||
| 外(wai)部同步(bu)信號 | 0…500kHz in 1Hz steps | |||
| 內部(bu)信(xin)號(hao) | 500kHz…80MHz in 500kHz steps | |||
| 內同步輸(shu)出延時(shi) | 0ns~28.4ns pulse to sync delay in 10ps steps | |||
| 供電電壓 | 15~24 VDC nominal (14~25VDC max.) | |||
| 控(kong)制接口 | RS-232 and USB 2.0 | |||
| 尺(chi)寸 | 191x 65x 60mm | |||
| 選配 | BRIXX.PSU Power Supply unit | |||
| BRIXX.FASYADAP | ||||
| Fasy.xxxx | ||||
| BRIXX.HEATSINK | ||||
| XX.CDRH | ||||

激光控制軟件
| 如果你對QuixX系列皮秒半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:DualDiode雙管激光器
下一篇:BrixX系列半導體激光器



