產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
BrixX系列半導體激光器的詳細資料:
BrixX系列半導體激光器可集成各種不同類型封裝的激光二極管,并采用光纖輸出或自由光輸出。可選波長跨度大,多模激光功率高達2.5W。BrixX系列半導體激光器應用廣泛,如拉曼光譜、機器(qi)(qi)視覺以(yi)及測量等(deng)領(ling)域。USB2.0和RS-232接口使激光器(qi)(qi)使用起來(lai)更方(fang)便。
BrixX HP激(ji)光(guang)器可(ke)以用于寬(kuan)場激(ji)光(guang)顯(xian)微(wei)鏡,光(guang)遺(yi)傳學,半導體材料測試(shi),機器視覺等應用。可(ke)以精密的TEC制(zhi)冷,快速(su)、精確的激(ji)光(guang)電流控制(zhi)保證了激(ji)光(guang)器功率(lv)輸出穩定(ding)和光(guang)譜(pu)穩定(ding)。
BrixX NB激(ji)(ji)光(guang)(guang)器可(ke)以用于RAMAN光(guang)(guang)譜儀,激(ji)(ji)光(guang)(guang)器種(zhong)子源,計(ji)量(liang)學等應用。根(gen)據不同(tong)型號,激(ji)(ji)光(guang)(guang)器可(ke)以光(guang)(guang)纖(xian)耦合(he)輸(shu)出(chu)(chu)或(huo)自由空間(jian)光(guang)(guang)輸(shu)出(chu)(chu),相(xiang)比于普(pu)通的激(ji)(ji)光(guang)(guang)二極管,具有很窄的光(guang)(guang)譜輸(shu)出(chu)(chu)。
主要特點(dian):
可(ke)集成電流高(gao)達2.5A的(de)激光二(er)極管
從(cong)375nm ~ 2080nm的各種不同(tong)波長
高達500mW單模輸出
高達2.5W多模輸(shu)出(chu)
高穩定度(du)連續輸出(ACC和 APC 模式)
高速數字/模擬調制
電子快門功能(激(ji)光開關) >500kHz
集成功率監控功能
自動老化(hua)補(bu)償功能(neng)(AAC)
帶USB2.0和(he)RS-232 接口
光纖輸(shu)出或自由光輸(shu)出
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅動可選
應用領(ling)域(yu):
–機器視覺
–拉曼光譜
–測試與測量
| BrixX® 系列 | |||||
| 波長和功率 (也可(ke)選其他波(bo)長和功率) | 型號 BrixX 375-200 HP BrixX 405-1200 HP BrixX 445-2500 HP BrixX 473-1000 HP BrixX 520-1000 HP BrixX 633-30 NB BrixX 638-700 HP BrixX 647-800 HP BrixX 750-1500 HP BrixX 760-10 NB BrixX 763-10 NB BrixX 773-20 NB BrixX 785-40 NB BrixX 785-250 HP BrixX 785-500 NB BrixX 795-40 NB BrixX 808-800 HP BrixX 852-50 NB BrixX 855-50 NB BrixX 976-500 NB BrixX 1064-40 NB BrixX 1064-300 NB BrixX 1064-500 NB BrixX 1083-30 NB BrixX 1550-40 NB | 波長/功率(lv) 375nm / 200mW 405nm / 1200mW 445nm / 2500mW 473nm / 1000mW 520nm / 1000mW 633nm / 30mW 638nm / 700mW 647nm / 800mW 750nm / 1500mW 760nm / 10mW 763nm / 10mW 773nm / 20mW 785nm / 40mW 785nm / 250mW 785nm / 500mW 795nm / 40mW 808nm / 800mW 852nm / 50mW 855nm / 50mW 976nm / 500mW 1064nm / 40mW 1064nm / 300mW 1064nm / 500mW 1083nm / 30mW 1550nm / 40mW | 線寬 None None None None None <500KHz None None None <10MHz <10MHz <10MHz <10MHz None <0.15nm <10MHz None <10MHz <10MHz <500kHz <10MHz <100kHz <100kHz <10MHz <0.02nm | 模式(shi) MM MM MM MM MM SM PM MM MM MM SM PM SM PM SM PM SM PM SM MM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM | 輸出方(fang)式(shi) free space free space free space free space free space FC/APC free space free space free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC |
| HP = High Power NB = Narrow Bandwidth | |||||
| 偏振態 | >100:1 vertical (SM or SM PM) 取決于激光器類型(MM) | ||||
| 長期(qi)功率穩定性 | <1% / 8h | ||||
| RMS 噪(zao)聲 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.5% (CW) <0.5% (CW) | ||||
| 操作模式 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 | 連續模式 (ACC – 自動恒流) 連續模式 (APC – 自動功率控制) 模擬調制 數字調制 模擬以及數字調制 | ||||
| 模擬調(diao)制 輸(shu)入信(xin)號類型 | >1.5MHz 0…5V (1.2kOhm) or 0…1V (50Ohm)(軟件界面選擇) | ||||
| 數(shu)字調制(zhi) 輸(shu)入(ru)信號類型(xing) | >1.5MHz TTL (2kOhm) | ||||
| 激光使(shi)能 (電子快門(men)) 輸入(ru)信號類(lei)型(xing) | >500kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||||
| 上升和下降(jiang)沿時間(jian) | 模擬調制: < 200ns 數字調制: < 200ns 激光使能: < 500ns | ||||
| 消光比 | 模擬調制: >1000 : 1 數字調制: >250 : 1 激光使能: 無限 (full ON/OFF) | ||||
| 驅(qu)動電壓 | 12…24V VDC | ||||
| 控制接口(kou) | RS-232 and USB 2.0 | ||||
| 激光頭尺寸 | 186 x 65 x 60mm (長 x 寬x 高) | ||||
| 可選組件 | BRIXX.PSU | BrixX 系列激光器全球供電單元 | |||
| XX.CDRH | 用于CDRH的,帶鑰匙和LED的遙控單元 | ||||
| 如果你對BrixX系列半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



